Overzicht bedrijfsunits
De units combineren bedrijfsruimte op de begane grond met kantoorruimte op de eerste verdieping. De genoemde parkeerplaatsen horen bij de afzonderlijke unit. Bij gekoppelde units worden de aantallen gecombineerd.
| Unit | Oppervlakte | Parkeren | Huurprijs* | Koopprijs* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.522 m² | 44 | € 213.150,- p/j | € 2.984.100,- |
| 2 | 2.522 m² | 14 | € 189.150,- p/j | € 2.648.100,- |
| 3 | 947 m² | 4 | € 71.025,- p/j | € 994.350,- |
| 4 | 2.522 m² | 14 | € 189.150,- p/j | € 2.648.100,- |
| 5 | 2.522 m² | 14 | € 189.150,- p/j | € 2.648.100,- |
| 6 | 947 m² | 4 | € 71.025,- p/j | € 994.350,- |
| 7 | 2.522 m² | 14 | € 189.150,- p/j | € 2.648.100,- |
| 8 | 2.522 m² | 14 | € 189.150,- p/j | € 2.648.100,- |
| 9 | 947 m² | 4 | € 71.025,- p/j | € 994.350,- |
| 10 | 2.522 m² | 14 | € 189.150,- p/j | € 2.648.100,- |
| 11 | 2.522 m² | 14 | € 189.150,- p/j | € 2.648.100,- |
| 12 | 947 m² | 4 | € 71.025,- p/j | € 994.350,- |
| 13 | 2.522 m² | 14 | € 189.150,- p/j | € 2.648.100,- |
| 14 | 1.343 m² | 42 | € 114.115,- p/j | € 1.598.170,- |
| 15 | 1.377 m² | 26 | € 110.160,- p/j | € 1.542.240,- |
* Alle bedragen zijn exclusief btw, prijsniveau 2026. Oppervlakten zijn circa en BVO. Beschikbaarheid, uitvoering en prijzen zijn onder voorbehoud.
Welke unit past bij uw bedrijf?
De compacte units zijn interessant wanneer u een combinatie zoekt van een praktische hal en een overzichtelijke kantoorverdieping. De grotere units bieden meer ruimte voor productie, magazijn of logistieke processen. Unit 14 en unit 15 hebben een eigen maatvoering en een groter aantal parkeerplaatsen.
Voor een goede keuze zijn niet alleen vierkante meters belangrijk. Ook de gewenste routing, vrije hoogte, laadmogelijkheden, parkeerbehoefte en kantoorindeling spelen mee. Bespreek daarom vroegtijdig uw bedrijfsproces en eventuele maatwerkwensen.
